Вклад
Сбербанк
| Срок | Ставка, % годовых |
|---|---|
| 1 месяц | 10,90 |
| 2 месяца | 10,90 |
| 3 месяца | 11,90 |
| 4 месяца | 11,90 |
| 5 месяцев | 11,00 |
| 6 месяцев | 11,00 |
| 7 месяцев | 10,70 |
| 8 месяцев | 10,40 |
| 9 месяцев | 9,40 |
| 10 месяцев | 9,40 |
| 11 месяцев | 9,40 |
| 12 месяцев | 8,40 |
| 18 месяцев | 8,40 |
| 24 месяца | 8,40 |
| 36 месяцев | 6,40 |
Условия вклада
- Банк
- Сбербанк
- Валюта
- RUB
- Мин. сумма
- 100 000 ₽
- Сроки
- 1 месяц — 36 месяцев
- Ставка до
- 11,90%