Вклад
Сбербанк
| Срок | Ставка, % годовых |
|---|---|
| 1 месяц | 12,50 |
| 2 месяца | 12,50 |
| 3 месяца | 13,50 |
| 4 месяца | 13,50 |
| 5 месяцев | 12,60 |
| 6 месяцев | 12,60 |
| 7 месяцев | 12,30 |
| 8 месяцев | 12,00 |
| 9 месяцев | 11,00 |
| 10 месяцев | 11,00 |
| 11 месяцев | 11,00 |
| 12 месяцев | 10,00 |
| 18 месяцев | 8,50 |
| 24 месяца | 8,50 |
| 36 месяцев | 6,50 |
Условия вклада
- Банк
- Сбербанк
- Валюта
- RUB
- Мин. сумма
- 100 000 ₽
- Сроки
- 1 месяц — 36 месяцев
- Ставка до
- 13,50%