Вклад
Сбербанк
| Срок | Ставка, % годовых |
|---|---|
| 1 месяц | 11,80 |
| 2 месяца | 11,80 |
| 3 месяца | 12,80 |
| 4 месяца | 12,80 |
| 5 месяцев | 12,80 |
| 6 месяцев | 11,90 |
| 7 месяцев | 11,60 |
| 8 месяцев | 11,30 |
| 9 месяцев | 11,30 |
| 10 месяцев | 10,30 |
| 11 месяцев | 10,30 |
| 12 месяцев | 9,30 |
| 18 месяцев | 8,30 |
| 24 месяца | 8,30 |
| 36 месяцев | 6,30 |
Условия вклада
- Банк
- Сбербанк
- Валюта
- RUB
- Мин. сумма
- 100 000 ₽
- Сроки
- 1 месяц — 36 месяцев
- Ставка до
- 12,80%