СмартВклад
Т-Банк
| Срок | Ставка, % годовых |
|---|---|
| 1 месяц | 12,80 |
| 2 месяца | 12,80 |
| 3 месяца | 12,50 |
| 4 месяца | 12,50 |
| 5 месяцев | 12,50 |
| 6 месяцев | 13,14 |
| 7 месяцев | 12,00 |
| 8 месяцев | 12,00 |
| 9 месяцев | 12,00 |
| 10 месяцев | 12,00 |
| 11 месяцев | 12,00 |
| 12 месяцев | 12,00 |
| 13 месяцев | 11,30 |
| 14 месяцев | 11,30 |
| 15 месяцев | 11,30 |
| 16 месяцев | 11,30 |
| 17 месяцев | 11,30 |
| 18 месяцев | 11,30 |
| 19 месяцев | 11,00 |
| 20 месяцев | 11,00 |
| 21 месяц | 11,00 |
| 22 месяца | 11,00 |
| 23 месяца | 11,00 |
| 24 месяца | 11,00 |
Условия вклада
- Банк
- Т-Банк
- Валюта
- RUB
- Мин. сумма
- 50 000 ₽
- Сроки
- 1 месяц — 24 месяца
- Ставка до
- 13,14%